
LAKE NATOMA LOOP
30 MILES / 685 FEET
START: Mile 13.5, American River Parkway Bike Trail, Carmichael, CA
| MILE | WP | R/L | ROAD |
| 0.0 | 01 | proceed east on American River Parkway Bike Trail Elev = 50’ | |
| 8.9 | 02 | L | (sharp left) toward fish hatchery |
| 8.92 | 03 | R |
cross Nimbus Road at stop sign take bike path toward Hazel Avenue |
| 9.0 | 04 | R | veer right at Y to cross American River on Hazel Avenue Bridge bike/pedestrian path |
| 9.3 | 05 |
L ! |
bike trail CAUTION: steep downhill curving left under Hazel Avenue bridge |
| 14.4 | ! | on right: parkway toilets | |
| 14.6 | 06 | R | Folsom truss bridge. Climb hill |
| 14.8 | 07 | L | Scott Street |
| 14.9 | 08 | R | Sutter Street |
| 15.1 | 09 | R | Wool Street |
| 15.15 | 10 | L | Leidesdorf Street |
| 15.23 | 11 | R | Gold Lake Drive |
| 15.34 | 12 | L | toward bike trail; then immediate left turn onto bike trail |
| 19.6 | 13 | L | left turn onto unnamed road to remain on bike trail |
| 19.9 | 14 | R | right turn to remain on bike route (left turn will cross US-50) |
| 20.0 | 15 | L | left turn to remain on bike trail; do not go through stop sign onto unnamed road |
| 20.4 | 16 | L | cross unnamed road; then left to remain on bike trail |
| 20.9 | 17 | L | cross Nimbus Road; then immediate left to remain on bike trail |
| 21.1 | 18 | R | American River Parkway Bike Trail |
| 30.0 | 19 | ! |
END:
mile 13.5 American River Parkway Bike Trail Total Elevation Gain = 685’ |