TAHOE-DONNER
ALPI
15
| MILE | WP | R/L | ROAD |
| 0.0 | 01 | R |
exit Donner Memorial State Park onto Donner Pass
Road proceed east on Donner Pass Road Elev = 5,960’ |
| 0.8 | 02 | L | Northwoods Blvd |
| 4.7 | 03 | R | Fjord Road |
| 4.8 | 04 | R | Alder Creek Road Climbing So Far (csf ) = 705’ Elev = 6,570’ |
| 9.3 | 05 | R | Hwy 89 |
| 11.3 | R | veer right at roundabout toward Truckee. Becomes Hwy 267 | |
| 11.6 | S | cross I-80 | |
| 12.4 | 06 | S | becomes Donner Pass Road. Hwy 267 turns left |
| 12.9 | R | veer right at roundabout to remain on Donner Pass Road | |
| 13.8 | S | Hwy 89 intersection | |
| 15.2 | 07 | ! |
END:
Donner Memorial State Park Total Elevation Gain = 1,160’ |
TAHOE-DONNER ALPI 20
START: Donner Memorial State Park, Truckee, CA
| MILE | WP | R/L | ROAD |
| 0.0 | 01 | R |
exit Donner Memorial State Park onto Donner Pass Road proceed east on Donner Pass Road. Elev = 5,960’ |
| 0.8 | 02 | L | Northwoods Blvd |
| 2.2 | 03 | L | Northwoods Blvd |
| 2.7 | 04 | L | Ski Slope Way |
| 7.0 | ! | high point of ride Climbing So Far (csf ) = 1,700’ Elev = 7,400’ | |
| 9.1 | 05 | R | Alder Creek Road csf = 705’ Elev = 6,570’ |
| 13.8 | 06 | R | Hwy 89 |
| 15.8 | R | veer right at roundabout toward Truckee. Becomes Hwy 267 | |
| 16.1 | S | cross I-80 | |
| 16.9 | 07 | S | becomes Donner Pass Road. Hwy 267 turns left |
| 17.4 | R | veer right at roundabout to remain on Donner Pass Road | |
| 18.3 | S | Hwy 89 intersection | |
| 19.7 | 08 | ! |
END:
Donner Memorial State Park Total Elevation Gain = 2,155’ |
TAHOE-DONNER ALPI 55
START: Donner Memorial State Park, Truckee, CA
| MILE | WP | R/L | ROAD |
| 0.0 | 01 | R |
exit Donner Memorial State Park onto Donner
Pass Road proceed east on Donner Pass Road Elev = 5,815’ |
| 2.3 | S | through roundabout into Old Downtown Truckee | |
| 2.7 | 02 | R | Hwy 267 |
| 4.0 | S | continue straight after passing through roundabout | |
| 4.3 | 03 | R | Hwy 267 |
| 11.4 | 04 | S | Brockway Summit Climbing So Far (csf) = 1,335’ Elev = 7,179’ |
| 14.7 | 05 |
L ! |
Hwy 28 (N Lake Blvd) (no road sign)
Elev = 6,245’ CAUTION: very heavy vehicular & pedestrian traffic! |
| 15.1 | 06 | ! |
on left: Chevron Food Mart REST & REGROUP #1 csf = 1,345’ Elev = 6,240’ |
| 16.4 | S | California-Nevada Border | |
| 17.2 | ! | CAUTION: begin downhill section; shoulder narrows and disappears | |
| 18.8 | 07 | S | straight to remain on Hwy 28; Lakeshore Blvd veers right |
| 19.3 | 08 | L | Route 431 |
| 22.9 | 09 | ! | on right: scenic overlook (photo op) csf = 2,795’ Elev = 7,580’ |
| 27.5 | 10 | ! |
Mt Rose Summit
csf = 3,995’ Elev = 8,900’ REST & REGROUP #2 on left: Mt Rose Summit Welcome Plaza (toilets & water; no food) |
| 27.5 | 10 | ! | reverse direction: great descent ! |
| 35.6 | 11 | R | Route 28 |
| 38.4 | S | California-Nevada border | |
| 39.9 | 12 | R |
on right: Chevron Food Mart REST & REGROUP #3 csf = 4,200’ Elev = 6,240’ |
| 40.2 | 13 | R | Route 267 |
| 43.5 | S |
Brockway Summit
csf = 5,100’ Elev = 7,179’ CAUTION: Very fast downhill ! |
|
| 52.2 | 14 | L | Donner Pass Road. Old Truckee |
| 54.9 | 15 | L |
END: Donner Memorial State Park Total Elevation Gain = 5,400’ |