WILDERNESS
WANDERINGS
69 MILES / 7,600 FEET
| MILE | WP | R/L | ROAD |
| 0.0 | 01 | L | Schnell School Road Elev = 2,040’ |
| 0.3 | 02 | L | Broadway (last food until Somerset) |
| 1.9 | S | becomes Newtown Road | |
| 4.7 | 03 | R | Fort Jim Road |
| 7.6 | 04 |
S ! |
Newtown Road CAUTION: no shoulder |
| 8.5 | 05 | L | Starkes Grade Road |
| 10.8 | 06 | R | Five Spot Road |
| 11.3 | 07 | L | Shooting Star Road |
| 12.5 | 08 | L | Sierra Springs Drive (no road sign) |
| 15.8 | 09 |
L ! |
Sly Park Road
Climbing So Far (csf) = 2,400’ CAUTION: heavy traffic! |
| 17.6 | 10 | R | Mormon Emigrant Trail (Forest Service Road # 5) Elev = 3,515’ |
| 28.5 | 11 |
R ! |
North-South Road (F. S. Road # 6)
csf = 4,800’ Elev = 5,640’ CAUTION: possible logging trucks |
| 31.1 | ! | CAUTION: severe vertical offset at bridge abutment | |
| 35.6 | 12 | ! |
on left: Capps Crossing Campground
REST & REGROUP #1 csf = 5,600’ Elev = 5,060’ (water, toilets only in summer) |
| 37.3 | 13 | R | F. S. Road # 62 (Capps-Crossing Road) |
| 44.9 | 14 | L | Sciaroni Road |
| 45.2 | 15 | R | String Canyon Road |
| 48.6 | 16 | S | becomes Grizzly Flat Road |
| 56.9 | 17 | ! |
on left: “Somerset Store” REST & REGROUP #2 csf = 6,100’ Elev = 2,090’ |
| 56.9 | 17 |
S ! |
Buck’s Bar
Road CAUTION: narrow, steep, curvy, heavy traffic, no shoulder |
| 61.7 | 18 | L | Pleasant Valley Road |
| 61.9 | 19 | R | Cedar Ravine Road |
| 67.6 | 20 | R | Main Street |
| 68.0 | 21 | L | then quick right; becomes Broadway |
| 68.6 | 22 | L | Schnell School Road |
| 68.9 | 23 | R |
END:
Schnell School Total Elevation Gain = 7,600’ |
WILDERNESS
WANDERINGS
97 MILES / 10,500 FEET
START: Schnell School, Schnell School Road, Placerville, CA
| MILE | WP | R/L | ROAD |
| 0.0 | 01 | L | Schnell School Road Elev = 2,040’ |
| 0.3 | 02 | L | Broadway (last food until Somerset) |
| 1.9 | S | becomes Newtown Road | |
| 4.7 | 03 | R | Fort Jim Road |
| 7.6 | 04 |
S ! |
Newtown Road CAUTION: no shoulder |
| 8.5 | 05 | L | Starkes Grade Road |
| 10.8 | 06 | R | Five Spot Road |
| 11.3 | 07 | L | Shooting Star Road |
| 12.5 | 08 | L | Sierra Springs Drive (no road sign) |
| 15.8 | 09 |
L ! |
Sly Park Road Climbing So Far
(csf) = 2,400’ CAUTION: heavy traffic! |
| 17.6 | 10 | R | Mormon Emigrant Trail (Forest Service Road # 5) Elev = 3,515’ |
| 28.5 | 11 |
R ! |
North-South Road (F. S. Road # 6)
csf = 4,800’ Elev = 5,640’ CAUTION: possible logging trucks |
| 31.1 | ! | CAUTION: severe vertical offset at bridge abutment | |
| 35.6 | 12 | ! |
on left (just after crossing bridge):
Capps Crossing Campground REST & REGROUP #1 (water, toilets only in summer) csf = 5,600’ Elev = 5,060’ |
| 36.0 | 13 |
L ! |
F. S. Road # 52 CAUTION: potholes, short unpaved sections |
| 36.3 | S | CAUTION: cross metal bridge | |
| 47.4 | 14 | R | F. S. Road # 63 (Cat Creek Road) csf = 7,000’ |
| 59.05 | ! | CAUTION: Severe bump! Slow down! | |
| 59.1 | 15 | R |
F. S. Road # 6 (North-South Road) REST & REGROUP #2 csf = 7,400’ Elev = 4,675’ |
| 65.5 | 16 | L | F. S. Road # 62 (Capps-Crossing Road) csf = 8,500’ |
| 73.1 | 17 | L | Sciaroni Road |
| 73.4 | 18 | R | String Canyon Road |
| 76.8 | 19 | S | becomes Grizzly Flat Road |
| 85.1 | 20 | ! |
on left: “Somerset Store” REST & REGROUP #3 csf = 9,000’ Elev = 2,090’ |
| 85.1 | 20 |
S ! |
Buck’s Bar Road CAUTION: narrow, steep, curvy, heavy traffic, no shoulder |
| 89.9 | 21 | L | Pleasant Valley Road |
| 90.1 | 22 | R | Cedar Ravine Road |
| 95.8 | 23 | R | Main Street |
| 96.2 | 24 | L | then quick right; becomes Broadway |
| 96.8 | 25 | L | Schnell School Road |
| 97.1 | 26 | R |
END:
Schnell School Total Elevation Gain = 10,500’ |